密煉機型號、規格表
規格型號 | 1L | 3L | 5L | 10L | 20L |
一次投料 | 0.75-2kg/次 | 1.5-5kg/次 | 4-8kg/次 | 8-15kg/次 | 15-25kg/次 |
批次時間 | 3-6次/小時 | 3-6次/小時 | 3-6次/小時 | 4-7次/小時 | 4-7次/小時 |
加熱方式 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電加熱 |
溫度范圍 | 常溫~250度 | 常溫~250度 | 常溫~250度 | 常溫~250度 | 常溫~250度 |
冷卻方式 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 |
冷卻水壓力 | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa |
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
氣缸 |
|
|
|
|
|
主電機功率 | 3.75KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 30KW |
翻轉電機功率 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5KW | 1.5KW |
翻轉角度 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |
前后轉子速比 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 | 1:1.2~1.35 |
轉子轉速 | 38/28rpm | 38/28rpm | 38/28rpm | 37/31rpm | 35/29 |
投料方式 | 前投料 | 前投料 | 前投料 | 前投料 | 前投料 |
卸料方式 | 機械翻轉 | 機械翻轉 | 機械翻轉 | 機械翻轉 | 機械翻轉 |
安裝尺寸mm | 1400*830*1940 | 1900*1100*1940 | 2100*1100*2000 | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 |
機器重量 | 900kg | 1000KG | 1100kg | 2300kg | 4000kg |
電壓 | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
總功率 | 3.75KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 30KW |
相對應匹配的空壓機功率(可以參考) | 1.5KW | 3KW | 3KW |
規格型號 | 35L | 55L | 75L | 110L | 150L |
一次投料 | 26-45kg/次 | 45-75kg/次 | 60-85kg/次 | 100-140kg/次 | 120-160kg/次 |
批次時間 | 4-7次/小時 | 4-7次/小時 | 4-7次/小時 | 4-7次/小時 | 4-7次/小時 |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
溫度范圍 | 常溫~250度 | 常溫~250度 | 常溫~250度 | 常溫~250度 | 常溫~250度 |
冷卻方式 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 | 自來水冷卻 |
冷卻水壓力 | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4Mpa |
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
氣缸 |
|
| 135 |
|
|
主電機功率 | 55KW | 75KW | 110KW | 160KW | 220KW |
翻轉電機功率 | 1.5kW | 2.2kW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
翻轉角度 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |
前后轉子速比 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 | 1:1.2~1.3 |
轉子轉速 | 35/27rpm | 36/27rpm | 36/27rpm | 37/30rpm | 38/30 |
投料方式 | 粉料、油料配有自動投料接口,膠料小料背投料 | 粉料、油料配有自動投料接口,膠料小料背投料 | 粉料、油料配有自動投料接口,膠料小料背投料 | 粉料、油料配有自動投料接口,膠料小料背投料 | 粉料、油料配有自動投料接口,膠料小料背投料 |
卸料方式 | 蝸輪蝸桿翻轉卸料 | 蝸輪蝸桿翻轉卸料 | 蝸輪蝸桿翻轉卸料 | 蝸輪蝸桿翻轉卸料 | 蝸輪蝸桿翻轉卸料 |
安裝尺寸mm | 3000*1920*2840 | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3600 | 4100*2900*3800 | 2500*1480*2600 |
機器重量 | 6500kg | 8500KG | 10500kg | 14000kg | 21000kg |
電壓 | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
總功率 | 55KW | 75KW | 110KW | 160KW | 220KW |
相對應匹配的空壓機功率(可以參考) | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15kw | 15KW |